排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
2 | 曼城 | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
3 | 曼联 | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 |
4 | 热刺 | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 |
5 | 纽卡斯尔 | 23 | 11 | 10 | 2 | 43 |
主场: 酋长球场
主教练: 米克尔·阿尔特塔
主场: 伊蒂哈德球场
主教练: 佩普·瓜迪奥拉
主场: 老特拉福德球场
主教练: 埃里克·滕哈格
主场: 安菲尔德球场
主教练: 尤尔根·克洛普